가장 큰 전통시장 TOP100
소상공인시장진흥공단 데이터의 점포수를 기준으로, 전국에서 가장 규모가 큰 전통시장 100곳을 정리했습니다. 점포수가 많은 대형 시장은 취급 품목이 다양하고 도매·소매가 함께 이뤄지며, 서울 남대문·동대문 일대처럼 관광 명소로도 유명합니다. 전국 최대 규모는 약 5,111개 점포의 남대문시장입니다.
※ 점포수 순위에는 대형 종합상가·유통센터·전문상가도 포함됩니다. 이들 역시 소상공인시장진흥공단에 전통시장(상점가)으로 등록된 곳이며, 일부는 서문시장·동대문시장 등 유명 전통시장의 상가 단위입니다.
| 순위 | 시장명 | 점포수 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 1 | 남대문시장 | 5,111개 | 서울 중구 |
| 2 | 인천산업용품유통센터 | 4,735개 | 인천 동구 |
| 3 | 동대문종합시장 | 3,400개 | 서울 종로구 |
| 4 | 르네시떼시장 | 2,620개 | 부산 사상구 |
| 5 | 평화시장 | 2,070개 | 서울 중구 |
| 6 | 시화유통상가 | 1,804개 | 경기 시흥시 |
| 7 | 영등포유통상가 | 1,560개 | 서울 영등포구 |
| 8 | 서문시장2지구종합상가 | 1,522개 | 대구 중구 |
| 9 | 부산자유시장 | 1,483개 | 부산 동구 |
| 10 | 신평화패션타운 | 1,385개 | 서울 중구 |
| 11 | 광희패션몰 | 1,360개 | 서울 중구 |
| 12 | 중앙상가 | 1,345개 | 경상북 포항시 |
| 13 | 산업용재관 | 1,328개 | 대구 북구 |
| 14 | 광장시장 | 1,300개 | 서울 종로구 |
| 15 | 청평화시장 | 1,237개 | 서울 중구 |
| 16 | 서문시장4지구종합대체상가(베네시움) | 1,205개 | 대구 중구 |
| 17 | 삼익패션타운 | 1,116개 | 서울 중구 |
| 18 | 동평화시장 | 1,115개 | 서울 중구 |
| 19 | 동대문종합시장D동상가 | 1,050개 | 서울 종로구 |
| 20 | 부산진시장 | 1,050개 | 부산 동구 |
| 21 | 부산산업용품상협동조합 | 1,006개 | 부산 사상구 |
| 22 | 서울약령시장 | 976개 | 서울 동대문구 |
| 23 | 동화상가 | 975개 | 서울 중구 |
| 24 | 시화공구상가 | 954개 | 경기 시흥시 |
| 25 | 부산평화시장 | 930개 | 부산 부산진구 |
| 26 | 제주시민속오일시장 | 911개 | 제주 제주시 |
| 27 | 마장축산물시장 | 847개 | 서울 성동구 |
| 28 | 동산상가 | 844개 | 대구 중구 |
| 29 | 부산산업용재유통상가 | 830개 | 부산 사상구 |
| 30 | 남동산업용품상가 | 820개 | 인천 남동구 |
| 31 | 국제시장 | 800개 | 부산 중구 |
| 32 | 제일평화시장 | 780개 | 서울 중구 |
| 33 | 정이있는구포시장 | 750개 | 부산 북구 |
| 34 | 경주중앙시장 | 745개 | 경상북 경주시 |
| 35 | 부전상가 | 733개 | 부산 부산진구 |
| 36 | 구미산업유통단지 | 728개 | 경상북 구미시 |
| 37 | 마산어시장 | 703개 | 경상남 창원시 |
| 38 | 섬유제품관 | 699개 | 대구 북구 |
| 39 | 통일상가 | 688개 | 서울 중구 |
| 40 | 제천중앙시장 | 683개 | 충청북 제천시 |
| 41 | 방산종합시장 | 680개 | 서울 중구 |
| 42 | 경동시장 | 678개 | 서울 동대문구 |
| 43 | 통복시장 | 594개 | 경기 평택시 |
| 44 | 경주성동공설시장 | 587개 | 경상북 경주시 |
| 45 | 서귀포향토오일시장 | 572개 | 제주 서귀포시 |
| 46 | 공주산성시장 | 567개 | 충청남 공주시 |
| 47 | 숭례문수입상가 | 565개 | 서울 중구 |
| 48 | 미로예술원주중앙시장(원주중앙시장) | 556개 | 강원 원주시 |
| 49 | 성원그랜드쇼핑상가 | 550개 | 경상남 창원시 |
| 50 | 남평화시장 | 547개 | 서울 중구 |
| 51 | 남양시장 | 522개 | 경기 화성시 |
| 52 | 천안중앙시장(구 남산중앙시장) | 520개 | 충청남 천안시 |
| 53 | 팔달신시장 | 520개 | 대구 북구 |
| 54 | 신동아수산물종합시장 | 520개 | 부산 중구 |
| 55 | 말바우시장 | 511개 | 광주 북구 |
| 56 | 봉황중심상가시장 | 510개 | 경상북 경주시 |
| 57 | 용인중앙시장 | 506개 | 경기 용인시 |
| 58 | 인천종합어시장 | 505개 | 인천 중구 |
| 59 | 중부시장 | 500개 | 서울 중구 |
| 60 | 반야월종합시장 | 500개 | 대구 동구 |
| 61 | 이현종합상가 | 500개 | 경상남 진주시 |
| 62 | 부평깡통시장 | 462개 | 부산 중구 |
| 63 | 죽도시장 | 460개 | 경상북 포항시 |
| 64 | 죽도농산물시장 | 458개 | 경상북 포항시 |
| 65 | 자유시장 | 438개 | 강원 원주시 |
| 66 | 도마큰시장 | 430개 | 대전 서구 |
| 67 | 중앙신시장 | 421개 | 경상북 안동시 |
| 68 | 진주중앙시장 | 420개 | 경상남 진주시 |
| 69 | 조암시장 | 420개 | 경기 화성시 |
| 70 | 안양중앙인정시장 | 412개 | 경기 안양시 |
| 71 | 충주자유시장 | 410개 | 충청북 충주시 |
| 72 | 안산시시민시장 | 410개 | 경기 안산시 |
| 73 | 상남시장 | 408개 | 경상남 창원시 |
| 74 | 부림시장 | 402개 | 경상남 창원시 |
| 75 | 벨포스트 | 400개 | 서울 중구 |
| 76 | 아트프라자 | 391개 | 서울 중구 |
| 77 | 안강공설시장 | 386개 | 경상북 경주시 |
| 78 | 육거리종합시장 | 385개 | 충청북 청주시 |
| 79 | 세아프라자상가 | 385개 | 경기 동두천시 |
| 80 | 울산시장 | 378개 | 울산 중구 |
| 81 | 온양온천시장(온양전통시장) | 377개 | 충청남 아산시 |
| 82 | 전주중앙상가 | 375개 | 전북 전주시 |
| 83 | 대림상가 | 369개 | 서울 중구 |
| 84 | 전자상가 | 369개 | 대구 북구 |
| 85 | 전자관 | 360개 | 대구 북구 |
| 86 | 동래시장 | 350개 | 부산 동래구 |
| 87 | 속초관광수산시장(구 속초중앙전통시장) | 350개 | 강원 속초시 |
| 88 | 부전시장 | 344개 | 부산 부산진구 |
| 89 | 사강시장 | 341개 | 경기 화성시 |
| 90 | 소래포구전통어시장 | 338개 | 인천 남동구 |
| 91 | 성서중심시장(성서시장,문화의거리 통합) | 336개 | 충청북 충주시 |
| 92 | 서천특화시장 | 336개 | 충청남 서천군 |
| 93 | 의정부제일시장 | 334개 | 경기 의정부시 |
| 94 | 세종전통시장 | 331개 | 세종 세종시 |
| 95 | 제주시동문재래시장 | 330개 | 제주 제주시 |
| 96 | 한일상가 | 325개 | 서울 종로구 |
| 97 | 진주동성상가 | 325개 | 경상남 진주시 |
| 98 | 진해중앙시장 | 324개 | 경상남 창원시 |
| 99 | 송림공구상가 | 323개 | 인천 동구 |
| 100 | 구리전통시장 | 321개 | 경기 구리시 |
자주 묻는 질문
Q.전국에서 가장 큰 전통시장은 어디인가요?
A. 점포수 기준으로는 서울특별시 중구의 남대문시장이 약 5,111개 점포로 전국 최대 규모입니다.
Q.규모는 어떤 기준으로 매겼나요?
A. 소상공인시장진흥공단 데이터의 점포수(입점 상점 수)를 기준으로 순위를 매겼습니다. 점포수가 많을수록 취급 품목이 다양하고 상권 규모가 큰 시장입니다.
Q.큰 전통시장의 특징은 무엇인가요?
A. 점포수가 많은 대형 전통시장은 농수산물·의류·잡화 등 다양한 품목을 한곳에서 살 수 있고, 도매 거래가 활발하며, 관광지로도 유명한 경우가 많습니다. 다만 주차·혼잡을 고려해 대중교통 이용이 편리합니다.